服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-13
訪問量:1717
白俄羅斯AT6130射線檢測儀
主要特點: |
|
● 此款射線檢測儀為手持式小尺寸儀器,可用于測量環(huán)境X,γ劑量和劑量率和來自污染物表面的β通量密度。 |
技術(shù)參數(shù)
測量射線 | X,γ,β |
產(chǎn)品類型 | 便攜式 |
X射線及γ輻射劑量率 | 0.1μSv/h~10mSv/h |
X射線及γ輻射環(huán)境當(dāng)量 | 0.1μSv~100mSv |
β密度測量范圍 | 10~10^4particle/(min·cm^2) |
X射線及γ射線能量范圍 | 20keV~3MeV |
β輻射能量范圍 | 300keV~3.5MeV |
測量誤差 | ±20% |
能量響應(yīng) | γ(137Cs):±25%,β(99Sr+90Y):(-60~+50)% |
操作溫度范圍 | -20~+55℃ |
操作溫度范圍內(nèi)補(bǔ)償誤差 | ±10% |
相對濕度(35℃) | 95% |
防護(hù)等級 | IP57 |
供電方式 | 兩節(jié)3A電池或兩節(jié)充電電池,電壓1.2V |
連續(xù)工作時間 | 一節(jié)電池在<1.0μSv/h時大于500小時 |
放射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 |
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995,IEC 61000-4-3:1995 |
包裝參數(shù)
長度(cm) | 21 |
寬度(cm) | 16 |
高度(cm) | 14 |
重量(kg) | 0.45 |
上一篇 : Inspector Alert多功能射線檢測儀
下一篇 : AT1103M型X射線輻射測量儀