服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-16
訪問量:1053
品牌 | 何亦 |
---|
白俄羅斯 PM1710便攜式γ巡檢儀
白俄羅斯 PM1710便攜式γ巡檢儀簡介
白俄羅斯 PM1710便攜式γ巡檢儀是*的高靈敏度巡檢儀
·應(yīng)用于少量的放射性和核材料的檢測和定位,也可用來檢測核應(yīng)用中的U和Pu等核素
·穩(wěn)定的存儲(chǔ)器,記錄1000個(gè)歷史操作記錄,儀器的數(shù)據(jù)都通過IR傳輸?shù)絇C上
·作進(jìn)一步的處理,分析,控制等
·用戶使用該儀器,無須特別的經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn),開機(jī)即可進(jìn)行自動(dòng)檢測
·只有當(dāng)超過報(bào)警域值是,才會(huì)報(bào)警,從而使用戶的工作更加簡單且引起使用者更加關(guān)注自己的職責(zé)
·PM1710應(yīng)用了專業(yè)的算法,使它能夠在輻射區(qū)尋找和定位微弱的輻射源
·由于防水功能和密封防腐蝕的金屬外殼,PM1710是惡劣氣候環(huán)境中的理想選擇
白俄羅斯 PM1710便攜式γ巡檢儀技術(shù)參數(shù)
探測器: | CsI (TI) |
靈敏度: | 對于137Сs和241Am,不少于300 cps / (μSv/h) |
能量范圍: | 0.06 ~ 3.0 MeV |
測量時(shí)間: | 0.25s |
報(bào)警: | 聲音和振動(dòng) |
n系數(shù)的范圍和幅度(當(dāng)前本底平均平方偏差的數(shù)目): | 1 ~ 9.9;0.1 |
γ輻射源的檢測: | 距離0.2m,速度0.5m/s |
符合俄羅斯手持式IIHg20儀器國家標(biāo)準(zhǔn)P*. 51635-2000,樣品源的檢測: | 距離0.2m,速度0.5m/s |
對于Cs-137,當(dāng)量劑量率精確度: | ±30% |
記數(shù)時(shí)間: | 本底模式:36s;尋找模式:2s |
額外功能: | 可連接到電腦 |
電源: | 一節(jié)AA電池,電池壽命700h |
水泥地面跌落測試: | 0.7m |
外殼防護(hù)等級: | IP65(備選IP67) |
符合ITRAP程序規(guī)定: | 對于Cs-137, Am-241, Co-60劑量率在0.2μSv/h,本底為0.2μSv/h,3s內(nèi)檢出率為99%時(shí)的誤報(bào)率為12小時(shí)一次 |
操作環(huán)境: | -30 ~ +50°С(液晶顯示屏-15 ~ +50)°С;相對濕度: 在35 °С時(shí)高達(dá)98% |
尺寸: | 170 х 57 х 32 mm |
重量(含電池): | 400g |
備選件: | 紅外適配器:數(shù)據(jù)傳輸率:9.6 Kb/s |
上一篇 : 白俄羅斯PM1710GN袖珍式γ-n巡檢儀
下一篇 : LB6411中子周圍劑量率儀